Tarieven 2024
Code | Prestatiebeschrijving | |
1000 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie | € 42,00 |
1001 | Individuele zitting reguliere fysiotherapie aan huis | € 58,00 |
1002 | Individuele zitting fysiotherapie incl. toeslag inrichting | € 52,00 |
1200 | Individuele zitting manuele therapie | € 56,50 |
1316 | Groepsbehandeling, 2 personen per uur per deelnemer | € 42,00 |
1317 | Groepsbehandeling, 3 personen per uur per deelnemer | € 32,25 |
1318 | Groepsbehandeling, 4 personen per uur per deelnemer | € 28,15 |
1319 | Groepsbehandeling 5 t/m 10 personen per uur deelnemer | € 22,40 |
1400 | Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 60,00 |
1700 | Extra lange zitting | € 84,00 |
1864 | Screening, intake, onderzoek | € 58,90 |
1870 | Intake en onderzoek na verwijzing | € 58,90 |
1871 | Intake en onderzoek na verwijzing individuele zitting reguliere fysiotherapie aan huis | € 75,30 |
1872 | Intake en onderzoek na verwijzing individuele zitting reguliere fysiotherapie in instelling | € 67,65 |
1900 | Rapportage kort | € 42,00 |
1901 | Rapportage uitgebreid | € 60,00 |
1903 | Rapportage aan derden | € 60,00 |
1920 | Telefonische zitting | € 20,00 |
1960 | Niet nagekomen afspraak | € 42,00 |
Wanneer u bij verhindering niet 24 uur van tevoren afzegt, zijn wij genoodzaakt het tarief bij u in rekening te brengen. Als u aanvullend bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben, zijn onze tarieven conform het contract.